设为首页加入收藏
各地行情前线报道企业名录特钢专栏国际市场业内点评钢铁论坛走进莱芜电子交易
产品导航钢厂资讯供求信息炉料专栏外贸信息相关产业钢材知识休闲娱乐会员中心
首页 > 钢材知识
钢材知识
钢材知识  
钢板(钢带)理论重量
钢板(钢带)理论重量(千克/平方米)
厚度(mm) 理论重量 厚度(mm) 理论重量 厚度(mm) 理论重量 厚度(mm) 理论重量
0.2 1.57 0.35 2.748 0.5 3.925 0.6 4.17
0.25 1.963 0.4 3.14 0.55 4.318 0.7 5.103
0.3 2.355 0.45 3.533 0.56 4.396 0.7 5.495
0.75 5.888 4 31.4 21 164.9 85 667.3
0.8 6.28 4.2 32.97 24 188.4 90 706.5
0.9 7.065 4.5 35.33 25 196.3 95 745.8
1 7.85 4.8 37.68 26 204.1 100 785
1.1 8.635 5 39.25 28 219.8 105 824.3
1.2 9.42 5.5 43.18 30 235.5 110 863.5
1.3 10.21 6 47.1 32 251.2 120 942
1.4 10.99 6.5 51.03 34 266.9 125 981.3
1.5 11.78 7 54.95 36 282.6 130 1021
1.6 12.56 8 62.8 38 298.3 140 1099
1.7 13.35 9 70.65 40 314 150 1178
1.8 14.13 10 78.5 42 329.7 160 1256
1.9 14.92 11 86.35 45 353.3 165 1295
2 15.7 12 94.2 48 376.8 170 1335
2.2 17.27 13 102.1 50 392.5 180 1413
2.5 19.63 14 109.9 52 408.2 185 1452
2.8 21.98 15 117.8 55 431.8 190 1492
3 23.55 16 125.6 60 471 195 1531
3.2 25.12 17 133.5 65 510.3 200 1570
3.5 27.48 18 141.3 70 549.5    
3.8 29.83 19 149.2 75 588.8    
3.9 30.62 20 157 80 628    
 相关连接
·钢板(钢带)理论重量  [03-23]
·
有色金属理论计算  [03-23]
·
工字钢理论重量  [03-17]
·
槽钢理论重量  [03-16]
·
H型钢理论重量  [03-16]
关于我们联系我们友情链接招聘英才广告服务帮助中心法律声明
特别声明:所有本网站内容的知识产权归莱芜钢铁信息网所有
莱芜钢铁信息网 版权所有 客服电话:0634-6237088 6237099 传真:0634-6237077